Are these match times shown in Argentina Time?
Yes. Every primary kickoff time on this page is converted to Argentina Time using the America/Argentina/Buenos_Aires time zone.
View every World Cup 2026 match converted to Argentina Time. This schedule also applies to Buenos Aires, Cordoba, and Rosario and other locations using ART. Venue-local kickoff times are shown alongside the converted time for each fixture.
Use the filters to narrow the full fixture list by team, match date, tournament stage or stadium. The table keeps Argentina Time and venue local time visible side by side.
| Match | Date | ART time | Venue local time | Fixture | Stage | Stadium | Host city | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, June 11, 2026 | ||||||||
| #1 | Thu, June 11, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 1:00 PM CST | Mexico vs South Africa | Group stage - Group A | Mexico City Stadium | Mexico City | Scheduled |
| #2 | Thu, June 11, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 8:00 PM CST | Korea Republic vs Czechia | Group stage - Group A | Guadalajara Stadium | Guadalajara | Scheduled |
| Fri, June 12, 2026 | ||||||||
| #3 | Fri, June 12, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 3:00 PM EDT | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Group stage - Group B | Toronto Stadium | Toronto | Scheduled |
| #4 | Fri, June 12, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 6:00 PM PDT | USA vs Paraguay | Group stage - Group D | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| Sat, June 13, 2026 | ||||||||
| #8 | Sat, June 13, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | Qatar vs Switzerland | Group stage - Group B | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Scheduled |
| #7 | Sat, June 13, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | Brazil vs Morocco | Group stage - Group C | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
| #5 | Sat, June 13, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 9:00 PM EDT | Haiti vs Scotland | Group stage - Group C | Boston Stadium | Boston | Scheduled |
| Sun, June 14, 2026 | ||||||||
| #6 | Sun, June 14, 2026 | 1:00 AM GMT-3 | 9:00 PM PDT | Australia vs Türkiye | Group stage - Group D | BC Place Vancouver | Vancouver | Scheduled |
| #10 | Sun, June 14, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | Germany vs Curaçao | Group stage - Group E | Houston Stadium | Houston | Scheduled |
| #11 | Sun, June 14, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 3:00 PM CDT | Netherlands vs Japan | Group stage - Group F | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| #9 | Sun, June 14, 2026 | 8:00 PM GMT-3 | 7:00 PM EDT | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Group stage - Group E | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Scheduled |
| #12 | Sun, June 14, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 8:00 PM CST | Sweden vs Tunisia | Group stage - Group F | Monterrey Stadium | Monterrey | Scheduled |
| Mon, June 15, 2026 | ||||||||
| #14 | Mon, June 15, 2026 | 1:00 PM GMT-3 | 12:00 PM EDT | Spain vs Cabo Verde | Group stage - Group H | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| #16 | Mon, June 15, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | Belgium vs Egypt | Group stage - Group G | Seattle Stadium | Seattle | Scheduled |
| #13 | Mon, June 15, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | Saudi Arabia vs Uruguay | Group stage - Group H | Miami Stadium | Miami | Scheduled |
| #15 | Mon, June 15, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 6:00 PM PDT | IR Iran vs New Zealand | Group stage - Group G | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| Tue, June 16, 2026 | ||||||||
| #17 | Tue, June 16, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 3:00 PM EDT | France vs Senegal | Group stage - Group I | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
| #18 | Tue, June 16, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | Iraq vs Norway | Group stage - Group I | Boston Stadium | Boston | Scheduled |
| #19 | Tue, June 16, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 8:00 PM CDT | Argentina vs Algeria | Group stage - Group J | Kansas City Stadium | Kansas City | Scheduled |
| Wed, June 17, 2026 | ||||||||
| #20 | Wed, June 17, 2026 | 1:00 AM GMT-3 | 9:00 PM PDT | Austria vs Jordan | Group stage - Group J | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Scheduled |
| #23 | Wed, June 17, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | Portugal vs Congo DR | Group stage - Group K | Houston Stadium | Houston | Scheduled |
| #22 | Wed, June 17, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 3:00 PM CDT | England vs Croatia | Group stage - Group L | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| #21 | Wed, June 17, 2026 | 8:00 PM GMT-3 | 7:00 PM EDT | Ghana vs Panama | Group stage - Group L | Toronto Stadium | Toronto | Scheduled |
| #24 | Wed, June 17, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 8:00 PM CST | Uzbekistan vs Colombia | Group stage - Group K | Mexico City Stadium | Mexico City | Scheduled |
| Thu, June 18, 2026 | ||||||||
| #25 | Thu, June 18, 2026 | 1:00 PM GMT-3 | 12:00 PM EDT | Czechia vs South Africa | Group stage - Group A | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| #26 | Thu, June 18, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Group stage - Group B | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| #27 | Thu, June 18, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 3:00 PM PDT | Canada vs Qatar | Group stage - Group B | BC Place Vancouver | Vancouver | Scheduled |
| #28 | Thu, June 18, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 7:00 PM CST | Mexico vs Korea Republic | Group stage - Group A | Guadalajara Stadium | Guadalajara | Scheduled |
| Fri, June 19, 2026 | ||||||||
| #32 | Fri, June 19, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | USA vs Australia | Group stage - Group D | Seattle Stadium | Seattle | Scheduled |
| #30 | Fri, June 19, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | Scotland vs Morocco | Group stage - Group C | Boston Stadium | Boston | Scheduled |
| #29 | Fri, June 19, 2026 | 9:30 PM GMT-3 | 8:30 PM EDT | Brazil vs Haiti | Group stage - Group C | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Scheduled |
| Sat, June 20, 2026 | ||||||||
| #31 | Sat, June 20, 2026 | 12:00 AM GMT-3 | 8:00 PM PDT | Türkiye vs Paraguay | Group stage - Group D | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Scheduled |
| #35 | Sat, June 20, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | Netherlands vs Sweden | Group stage - Group F | Houston Stadium | Houston | Scheduled |
| #33 | Sat, June 20, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 4:00 PM EDT | Germany vs Côte d'Ivoire | Group stage - Group E | Toronto Stadium | Toronto | Scheduled |
| #34 | Sat, June 20, 2026 | 9:00 PM GMT-3 | 7:00 PM CDT | Ecuador vs Curaçao | Group stage - Group E | Kansas City Stadium | Kansas City | Scheduled |
| Sun, June 21, 2026 | ||||||||
| #36 | Sun, June 21, 2026 | 1:00 AM GMT-3 | 10:00 PM CST | Tunisia vs Japan | Group stage - Group F | Monterrey Stadium | Monterrey | Scheduled |
| #38 | Sun, June 21, 2026 | 1:00 PM GMT-3 | 12:00 PM EDT | Spain vs Saudi Arabia | Group stage - Group H | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| #39 | Sun, June 21, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | Belgium vs IR Iran | Group stage - Group G | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| #37 | Sun, June 21, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | Uruguay vs Cabo Verde | Group stage - Group H | Miami Stadium | Miami | Scheduled |
| #40 | Sun, June 21, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 6:00 PM PDT | New Zealand vs Egypt | Group stage - Group G | BC Place Vancouver | Vancouver | Scheduled |
| Mon, June 22, 2026 | ||||||||
| #43 | Mon, June 22, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | Argentina vs Austria | Group stage - Group J | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| #42 | Mon, June 22, 2026 | 6:00 PM GMT-3 | 5:00 PM EDT | France vs Iraq | Group stage - Group I | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Scheduled |
| #41 | Mon, June 22, 2026 | 9:00 PM GMT-3 | 8:00 PM EDT | Norway vs Senegal | Group stage - Group I | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
| Tue, June 23, 2026 | ||||||||
| #44 | Tue, June 23, 2026 | 12:00 AM GMT-3 | 8:00 PM PDT | Jordan vs Algeria | Group stage - Group J | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Scheduled |
| #47 | Tue, June 23, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | Portugal vs Uzbekistan | Group stage - Group K | Houston Stadium | Houston | Scheduled |
| #45 | Tue, June 23, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 4:00 PM EDT | England vs Ghana | Group stage - Group L | Boston Stadium | Boston | Scheduled |
| #46 | Tue, June 23, 2026 | 8:00 PM GMT-3 | 7:00 PM EDT | Panama vs Croatia | Group stage - Group L | Toronto Stadium | Toronto | Scheduled |
| #48 | Tue, June 23, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 8:00 PM CST | Colombia vs Congo DR | Group stage - Group K | Guadalajara Stadium | Guadalajara | Scheduled |
| Wed, June 24, 2026 | ||||||||
| #51 | Wed, June 24, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | Switzerland vs Canada | Group stage - Group B | BC Place Vancouver | Vancouver | Scheduled |
| #52 | Wed, June 24, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Group stage - Group B | Seattle Stadium | Seattle | Scheduled |
| #49 | Wed, June 24, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | Scotland vs Brazil | Group stage - Group C | Miami Stadium | Miami | Scheduled |
| #50 | Wed, June 24, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | Morocco vs Haiti | Group stage - Group C | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| #53 | Wed, June 24, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 7:00 PM CST | Czechia vs Mexico | Group stage - Group A | Mexico City Stadium | Mexico City | Scheduled |
| #54 | Wed, June 24, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 7:00 PM CST | South Africa vs Korea Republic | Group stage - Group A | Monterrey Stadium | Monterrey | Scheduled |
| Thu, June 25, 2026 | ||||||||
| #55 | Thu, June 25, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 4:00 PM EDT | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Group stage - Group E | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Scheduled |
| #56 | Thu, June 25, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 4:00 PM EDT | Ecuador vs Germany | Group stage - Group E | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
| #57 | Thu, June 25, 2026 | 8:00 PM GMT-3 | 6:00 PM CDT | Japan vs Sweden | Group stage - Group F | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| #58 | Thu, June 25, 2026 | 8:00 PM GMT-3 | 6:00 PM CDT | Tunisia vs Netherlands | Group stage - Group F | Kansas City Stadium | Kansas City | Scheduled |
| #59 | Thu, June 25, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 7:00 PM PDT | Türkiye vs USA | Group stage - Group D | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| #60 | Thu, June 25, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 7:00 PM PDT | Paraguay vs Australia | Group stage - Group D | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Scheduled |
| Fri, June 26, 2026 | ||||||||
| #61 | Fri, June 26, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 3:00 PM EDT | Norway vs France | Group stage - Group I | Boston Stadium | Boston | Scheduled |
| #62 | Fri, June 26, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 3:00 PM EDT | Senegal vs Iraq | Group stage - Group I | Toronto Stadium | Toronto | Scheduled |
| #65 | Fri, June 26, 2026 | 9:00 PM GMT-3 | 7:00 PM CDT | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Group stage - Group H | Houston Stadium | Houston | Scheduled |
| #66 | Fri, June 26, 2026 | 9:00 PM GMT-3 | 6:00 PM CST | Uruguay vs Spain | Group stage - Group H | Guadalajara Stadium | Guadalajara | Scheduled |
| Sat, June 27, 2026 | ||||||||
| #63 | Sat, June 27, 2026 | 12:00 AM GMT-3 | 8:00 PM PDT | Egypt vs IR Iran | Group stage - Group G | Seattle Stadium | Seattle | Scheduled |
| #64 | Sat, June 27, 2026 | 12:00 AM GMT-3 | 8:00 PM PDT | New Zealand vs Belgium | Group stage - Group G | BC Place Vancouver | Vancouver | Scheduled |
| #67 | Sat, June 27, 2026 | 6:00 PM GMT-3 | 5:00 PM EDT | Panama vs England | Group stage - Group L | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
| #68 | Sat, June 27, 2026 | 6:00 PM GMT-3 | 5:00 PM EDT | Croatia vs Ghana | Group stage - Group L | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Scheduled |
| #71 | Sat, June 27, 2026 | 8:30 PM GMT-3 | 7:30 PM EDT | Colombia vs Portugal | Group stage - Group K | Miami Stadium | Miami | Scheduled |
| #72 | Sat, June 27, 2026 | 8:30 PM GMT-3 | 7:30 PM EDT | Congo DR vs Uzbekistan | Group stage - Group K | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| #69 | Sat, June 27, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 9:00 PM CDT | Algeria vs Austria | Group stage - Group J | Kansas City Stadium | Kansas City | Scheduled |
| #70 | Sat, June 27, 2026 | 11:00 PM GMT-3 | 9:00 PM CDT | Jordan vs Argentina | Group stage - Group J | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| Sun, June 28, 2026 | ||||||||
| #73 | Sun, June 28, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | 2A vs 2B | Round of 32 | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| Mon, June 29, 2026 | ||||||||
| #74 | Mon, June 29, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | 1C vs 2F | Round of 32 | Houston Stadium | Houston | Scheduled |
| #75 | Mon, June 29, 2026 | 5:30 PM GMT-3 | 4:30 PM EDT | 1E vs 3ABCDF | Round of 32 | Boston Stadium | Boston | Scheduled |
| #76 | Mon, June 29, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 7:00 PM CST | 1F vs 2C | Round of 32 | Monterrey Stadium | Monterrey | Scheduled |
| Tue, June 30, 2026 | ||||||||
| #77 | Tue, June 30, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | 2E vs 2I | Round of 32 | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| #78 | Tue, June 30, 2026 | 6:00 PM GMT-3 | 5:00 PM EDT | 1I vs 3CDFGH | Round of 32 | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
| #79 | Tue, June 30, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 7:00 PM CST | 1A vs 3CEFHI | Round of 32 | Mexico City Stadium | Mexico City | Scheduled |
| Wed, July 1, 2026 | ||||||||
| #80 | Wed, July 1, 2026 | 1:00 PM GMT-3 | 12:00 PM EDT | 1L vs 3EHIJK | Round of 32 | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| #81 | Wed, July 1, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 1:00 PM PDT | 1G vs 3AEHIJ | Round of 32 | Seattle Stadium | Seattle | Scheduled |
| #82 | Wed, July 1, 2026 | 9:00 PM GMT-3 | 5:00 PM PDT | 1D vs 3BEFIJ | Round of 32 | San Francisco Bay Area Stadium | San Francisco Bay Area | Scheduled |
| Thu, July 2, 2026 | ||||||||
| #83 | Thu, July 2, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | 1H vs 2J | Round of 32 | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| #84 | Thu, July 2, 2026 | 8:00 PM GMT-3 | 7:00 PM EDT | 2K vs 2L | Round of 32 | Toronto Stadium | Toronto | Scheduled |
| Fri, July 3, 2026 | ||||||||
| #85 | Fri, July 3, 2026 | 12:00 AM GMT-3 | 8:00 PM PDT | 1B vs 3EFGIJ | Round of 32 | BC Place Vancouver | Vancouver | Scheduled |
| #86 | Fri, July 3, 2026 | 3:00 PM GMT-3 | 1:00 PM CDT | 2D vs 2G | Round of 32 | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| #87 | Fri, July 3, 2026 | 7:00 PM GMT-3 | 6:00 PM EDT | 1J vs 2H | Round of 32 | Miami Stadium | Miami | Scheduled |
| #88 | Fri, July 3, 2026 | 10:30 PM GMT-3 | 8:30 PM CDT | 1K vs 3DEIJL | Round of 32 | Kansas City Stadium | Kansas City | Scheduled |
| Sat, July 4, 2026 | ||||||||
| #89 | Sat, July 4, 2026 | 2:00 PM GMT-3 | 12:00 PM CDT | W73 vs W75 | Round of 16 | Houston Stadium | Houston | Scheduled |
| #90 | Sat, July 4, 2026 | 6:00 PM GMT-3 | 5:00 PM EDT | W74 vs W77 | Round of 16 | Philadelphia Stadium | Philadelphia | Scheduled |
| Sun, July 5, 2026 | ||||||||
| #91 | Sun, July 5, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 4:00 PM EDT | W76 vs W78 | Round of 16 | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
| #92 | Sun, July 5, 2026 | 9:00 PM GMT-3 | 6:00 PM CST | W79 vs W80 | Round of 16 | Mexico City Stadium | Mexico City | Scheduled |
| Mon, July 6, 2026 | ||||||||
| #93 | Mon, July 6, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 2:00 PM CDT | W83 vs W84 | Round of 16 | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| #94 | Mon, July 6, 2026 | 9:00 PM GMT-3 | 5:00 PM PDT | W81 vs W82 | Round of 16 | Seattle Stadium | Seattle | Scheduled |
| Tue, July 7, 2026 | ||||||||
| #95 | Tue, July 7, 2026 | 1:00 PM GMT-3 | 12:00 PM EDT | W86 vs W88 | Round of 16 | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| #96 | Tue, July 7, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 1:00 PM PDT | W85 vs W87 | Round of 16 | BC Place Vancouver | Vancouver | Scheduled |
| Thu, July 9, 2026 | ||||||||
| #97 | Thu, July 9, 2026 | 5:00 PM GMT-3 | 4:00 PM EDT | W89 vs W90 | Quarter-final | Boston Stadium | Boston | Scheduled |
| Fri, July 10, 2026 | ||||||||
| #98 | Fri, July 10, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 12:00 PM PDT | W93 vs W94 | Quarter-final | Los Angeles Stadium | Los Angeles | Scheduled |
| Sat, July 11, 2026 | ||||||||
| #99 | Sat, July 11, 2026 | 6:00 PM GMT-3 | 5:00 PM EDT | W91 vs W92 | Quarter-final | Miami Stadium | Miami | Scheduled |
| #100 | Sat, July 11, 2026 | 10:00 PM GMT-3 | 8:00 PM CDT | W95 vs W96 | Quarter-final | Kansas City Stadium | Kansas City | Scheduled |
| Tue, July 14, 2026 | ||||||||
| #101 | Tue, July 14, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 2:00 PM CDT | W97 vs W98 | Semi-final | Dallas Stadium | Dallas | Scheduled |
| Wed, July 15, 2026 | ||||||||
| #102 | Wed, July 15, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 3:00 PM EDT | W99 vs W100 | Semi-final | Atlanta Stadium | Atlanta | Scheduled |
| Sat, July 18, 2026 | ||||||||
| #103 | Sat, July 18, 2026 | 6:00 PM GMT-3 | 5:00 PM EDT | RU101 vs RU102 | Third-place match | Miami Stadium | Miami | Scheduled |
| Sun, July 19, 2026 | ||||||||
| #104 | Sun, July 19, 2026 | 4:00 PM GMT-3 | 3:00 PM EDT | W101 vs W102 | Final | New York New Jersey Stadium | New York New Jersey | Scheduled |
Yes. Every primary kickoff time on this page is converted to Argentina Time using the America/Argentina/Buenos_Aires time zone.
Yes. Buenos Aires follows Argentina Time. This schedule also applies to Cordoba, Rosario, and other locations using ART.
The displayed abbreviation is calculated automatically for each match date using America/Argentina/Buenos_Aires. Venue local time remains listed separately in the schedule.
Argentina Time is the converted time for viewers using this time zone. Venue local time is the local time at the stadium where the match is played. Both are shown separately in the schedule.